Outil de vérification
Trousse intermédiaire – Milieu de travail à risque élevé
Contexte de travail
- La trousse intermédiaire convient aux milieux de travail dans des secteurs d’activités présentant un risque élevé, en raison d’une plus forte probabilité de blessures et du potentiel d’une plus grande gravité de ces blessures (par exemple : chantiers de construction, travail en forêt, travail en usine, etc).
- Le matériel requis inclut les items requis dans la trousse de base, auxquels s’ajoutent des items permettant de faire face aux blessures graves.
Items requis selon le nombre de travailleuses et travailleurs par quart de travail
Cliquer sur les hyperliens pour consulter les items pouvant être achetés séparément. L’astérisque (*) indique une notion facultative.
Item | 25 ou – | 26 à 50 | 51 et + | En main |
---|---|---|---|---|
Attelle malléable, matelassée (minimum 10,2 cm x 61 cm / 4 po x 24 po) | 1 | 1 | 2 | |
Bandage de gaze extensible, stérile*, longueur non étirée, emballés individuellement (5,1 cm x 1,8 m / 2 po x 2 verges) | 1 | 2 | 4 | |
Bandage de gaze extensible, stérile*, longueur non étirée, emballés individuellement (7,6 cm x 1,8 m / 3 po x 2 verges) | 1 | 2 | 4 | |
Bandages de soutien élastiques et compressifs, longueur non-étirée, emballés individuellement ( 7,6 cm / 3 po ) | 1 | 2 | 2 | |
Ciseaux à bandages en acier inoxydable, avec pointe en angle, arrondie (minimum 14 cm / 5,5 po) | 1 | 1 | 1 | |
Compresses abdominales (stériles), emballées individuellement (12,7 cm x 22,9 cm / 5 po x 9 po) | 1 | 2 | 4 | |
Compresses de gaze carrées (stériles), emballées individuellement (7,6 cm x 7,6 cm / 3 po x 3 po) | 12 | 24 | 48 | |
Compresses de gaze carrées (stériles), emballées individuellement (10,2 cm x 10,2 cm / 4 po x 4 po) | 6 | 12 | 24 | |
Compresse froide instantannée, ou équivalent | 1 | 2 | 4 | |
Comprimés de glucose, 4 g (10 par emballage) ou autre choix acceptable (bonbons durs, jus d’orange ou autres jus avec fructose) | 1 | 2 | 2 | |
Couverture de secours en aluminium ou en polyester non extensible (minimum 132 cm x 213 cm / 52 po x 84 po) | 1 | 2 | 2 | |
Dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire (RCP), avec clapet unidirectionnel | 1 | 1 | 1 | |
Écharpe triangulaire en coton, avec 2 épingles de sécurité (101,6 cm x 101,6 cm x 142,2 cm / 40 po x 40 po x 56 po) | 2 | 4 | 8 | |
Gants d’examen, jetables, de qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre (paires) | 4 | 8 | 16 | |
Garrot artériel | 1 | 1 | 1 | |
Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent) | 6 | 12 | 24 | |
Lingettes de nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement | 25 | 50 | 100 | |
Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique | 6 | 12 | 24 | |
Pansements adhésifs stériles de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque) | 25 | 50 | 100 | |
Pansements compressifs avec attaches (stériles), (10,2 cm x 10,2 cm / 4 po x 4 po) | 1 | 2 | 4 | |
Pansements compressifs avec attaches (stériles), (15,2 cm x 15,2 cm / 6 po x 6 po ) | 1 | 2 | 4 | |
Pansements non adhérents (stériles), emballés individuellement (5,1 cm x 7,6 cm / 2 po x 3 po) | 4 | 8 | 16 | |
Pince à écharde/pince à épiler, pointe fine, acier inoxydable (minimum 11,4 cm / 4,5 po) | 1 | 1 | 1 | |
Ruban adhésif (diachylon) (2,5 cm / 1 po de large) | 2,3 m | 4,6 m | 9,1 m | |
Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique | 2 | 4 | 8 | |
Tampons oculaires, stériles, et couvre-œil avec bande élastique (ensemble) | 2 | 2 | 4 | |
Liste du contenu de la trousse | 1 | 1 | 1 |
Nos suggestions pour compléter votre trousse
Crayon magnétique pour corps étranger métallique |
Épingles de sûreté |
Gel anti-brûlures en sachet |
Guide de premiers soins, recommandé par la CNESST |
Pansements adhésifs en plastique (stériles) |
Pour nous joindre
176A boul. Bégin
Saint-Pacôme, QC G0L 3X0
418 856-6605
Clause de non-responsabilité
Cette liste est un outil que nous mettons à votre disposition afin de faciliter la vérification de vos trousses de premiers soins en milieu de travail. Premiers Soins Québec s’efforce de maintenir cette liste à jour pour refléter les normes actuelles de la CNESST, cependant cette liste ne remplace pas les listes officielles de la CNESST. Par conséquent, Premiers Soins Québec se dégage de toute responsabilité reliée à l’utilisation de cette liste.